05
八月 2022附件1 | |||||||||||
危险废物7月报表 | |||||||||||
填报单位:(盖章)永利yl23444cc | |||||||||||
企业名称 | 危废名称 (代码) | 危废类别 | 本月值 | 年度累计值 | 贮存量(吨) | 备注 | |||||
产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | 去向 | 产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | |||||
永利yl23444cc | 废油桶 900-249-08 | HW08 | 12.13 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 130.855 | 117.625 | 1.1 | 12.13 | 转移处置为现场产生的塑料材质废油桶 |
含铬废液 336-069-17 | HW17 | 0 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 6.42 | 0 | 6.16 | 0.26 | ||
废液压油 900-218-08 | HW08 | 13.66 | 0 | 48.1 | 淄博众泰环保科技有限公司 | 123.84 | 0 | 129.86 | 1.54 | ||
废润滑油 900-217-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 82.1 | 83.14 | 0 | |||
废铅蓄电池 900-052-31 | HW31 | 0 | 0 | 0 | —— | 30.11 | 0 | 32.36 | 2.74 | ||
废滤网 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废切削液 900-006-09 | HW09 | 1.56 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 16.775 | 0 | 15.915 | 1.56 | ||
废活性炭 900-039-49 | HW49 | 357.0000 | 357.0000 | 0 | 高炉燃料 | 1652.0000 | 1652.0000 | 0 | 0 | ||
废催化剂 772-007-50 | HW50 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含油污泥 900-210-08 | HW08 | 3949.53 | 3949.53 | 0 | 烧结配料 | 25174.46 | 25174.46 | 0 | 0 | ||
浮油 900-210-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含酸废水污泥 336-064-17 | HW17 | 335.1300 | 335.1300 | 0 | 烧结配料 | 2890.3 | 2890.3 | 0 | 0 | ||
废酸 900-300-34 | HW34 | 10710.4000 | 10710.4000 | 0 | 酸再生 | 91639.1114 | 91639.1114 | 0 | 0 | ||
废油漆桶 900-041-49 | HW49 | 3.45 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 14.37 | 10.92 | 3.45 | |||
废水乙二醇 900-007-09 | HW09 | 0 | 0 | 0 | —— | 3.68 | 0 | 3.68 | 0 | ||
实验废液 900-047-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 1.07 | 0 | 1.045 | 0.4 | ||
废液压油管 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | ||
废试剂瓶 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | —— | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | ||
废切削泥 900-006-09 | HW09 | 9.65 | 9.65 | 0 | 烧结配料 | 66.48 | 66.48 | 0 | 0 | ||
审核人: | 填报人: | 填报时间:2022.8.2 | |||||||||
填表说明 | |||||||||||
1.企业名称:填企业全称; | |||||||||||
2.危废名称(代码)、类别:填危废中文名称及代码,类别填HWXX; | |||||||||||
3.本月产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
4.年度累计产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本年度截止到当月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
5.贮存量:填截止到当月危险废物的贮存量; |