06
九月 2022附件1 | |||||||||||
危险废物8月报表 | |||||||||||
填报单位:(盖章)永利yl23444cc | |||||||||||
企业名称 | 危废名称 (代码) | 危废类别 | 本月值 | 年度累计值 | 贮存量(吨) | 备注 | |||||
产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | 去向 | 产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | |||||
永利yl23444cc | 废油桶 900-249-08 | HW08 | 16.25 | 21.33 | 0 | 危废暂存库 | 147.105 | 138.955 | 1.1 | 7.05 | 转移处置为现场产生的塑料材质废油桶 |
含铬废液 336-069-17 | HW17 | 0 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 6.42 | 0 | 6.16 | 0.26 | ||
废液压油 900-218-08 | HW08 | 8.44 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 132.28 | 129.86 | 9.98 | |||
废润滑油 900-217-08 | HW08 | 12.86 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 94.96 | 83.14 | 12.86 | |||
废铅蓄电池 900-052-31 | HW31 | 2.42 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 32.53 | 32.36 | 5.16 | |||
废滤网 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废切削液 900-006-09 | HW09 | 0 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 16.775 | 0 | 15.915 | 1.56 | ||
废活性炭 900-039-49 | HW49 | 458.0000 | 458.0000 | 0 | 高炉燃料 | 2110 | 2110 | 0 | 0 | ||
废催化剂 772-007-50 | HW50 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含油污泥 900-210-08 | HW08 | 5240.01 | 5240.01 | 0 | 烧结配料 | 30414.47 | 30414.47 | 0 | 0 | ||
浮油 900-210-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含酸废水污泥 336-064-17 | HW17 | 147.5900 | 147.5900 | 0 | 烧结配料 | 3037.89 | 3037.89 | 0 | 0 | ||
废酸 900-300-34 | HW34 | 12759.6596 | 12759.6596 | 0 | 酸再生 | 104398.771 | 104398.771 | 0 | 0 | ||
废油漆桶 900-041-49 | HW49 | 6.52 | 6.61 | 0 | 转炉冶炼 | 20.89 | 17.53 | 3.36 | |||
废水乙二醇 900-007-09 | HW09 | 4.64 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 12.96 | 0 | 8.32 | 4.64 | ||
实验废液 900-047-49 | HW49 | 0.2 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 1.27 | 0 | 1.045 | 0.6 | ||
废液压油管 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 9.34 | 0 | 9.34 | 0 | ||
废试剂瓶 900-041-49 | HW49 | 0 | 0 | 0 | —— | 2.78 | 0 | 2.78 | 0 | ||
废切削泥 900-006-09 | HW09 | 9.94 | 9.94 | 0 | 烧结配料 | 76.42 | 76.42 | 0 | 0 | ||
审核人: | 填报人: | 填报时间:2022.9.2 | |||||||||
填表说明 | |||||||||||
1.企业名称:填企业全称; | |||||||||||
2.危废名称(代码)、类别:填危废中文名称及代码,类别填HWXX; | |||||||||||
3.本月产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
4.年度累计产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本年度截止到当月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
5.贮存量:填截止到当月危险废物的贮存量; |