06
十二月 2022危险废物11月报表 | |||||||||||
填报单位:(盖章)永利yl23444cc | |||||||||||
企业名称 | 危废名称 (代码) | 危废类别 | 本月值 | 年度累计值 | 贮存量(吨) | 备注 | |||||
产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | 去向 | 产生量(吨) | 自行利用及处置量(吨) | 转移处置量(吨) | |||||
永利yl23444cc | 废油桶 900-249-08 | HW08 | 10.5 | 8.72 | 0.64 | 自利用:转炉冶炼 转移处置:泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 182.015 | 179.015 | 1.74 | 1.26 | 转移处置为现场产生的塑料材质废油桶 |
含铬废液 336-069-17 | HW17 | 0 | 0 | 0.26 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0 | ||
废液压油 900-218-08 | HW08 | 31.44 | 0 | 0 | 危废暂存库 | 198.34 | 0 | 154.72 | 51.18 | ||
废润滑油 900-217-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 131.6 | 0 | 118.24 | 14.4 | ||
废铅蓄电池 900-052-31 | HW31 | 0 | 0 | 0 | —— | 46.45 | 0 | 49.32 | 2.12 | ||
废滤网 900-249-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
废切削液 900-006-09 | HW09 | 28.58 | 0 | 31.46 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 46.675 | 0 | 47.375 | 0 | ||
废活性炭 900-039-49 | HW49 | 837.0000 | 837.0000 | 0 | 高炉燃料 | 4098.00 | 4098.00 | 0 | 0 | ||
废催化剂 772-007-50 | HW50 | 0 | 0 | 0 | —— | 192.22 | 0 | 192.22 | 0 | ||
含油污泥 900-210-08 | HW08 | 954.7 | 954.7 | 0 | 烧结配料 | 41326.53 | 41326.53 | 0 | 0 | ||
浮油 900-210-08 | HW08 | 0 | 0 | 0 | —— | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
含酸废水污泥 336-064-17 | HW17 | 193.7200 | 193.7200 | 0 | 烧结配料 | 3749.27 | 3749.27 | 0 | 0 | ||
废酸 900-300-34 | HW34 | 20793.9352 | 20793.9352 | 0 | 酸再生 | 164237.7194 | 164237.7194 | 0 | 0 | ||
废油漆桶 900-041-49 | HW49 | 8.32 | 5 | 0 | 转炉冶炼 | 38.27 | 33.47 | 0 | 4.8 | ||
废水乙二醇 900-007-09 | HW09 | 0 | 0 | 5.44 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 13.76 | 0 | 13.76 | 0 | ||
实验废液 900-047-49 | HW49 | 0 | 0 | 0.9 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 1.57 | 0 | 1.945 | 0 | ||
废液压油管 900-249-08 | HW08 | 2.5 | 0 | 2.5 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 11.84 | 0 | 11.84 | 0 | ||
废试剂瓶 900-041-49 | HW49 | 0.75 | 0 | 0.75 | 泰安德正海中环保科技有限责任公司 | 3.53 | 0 | 3.53 | 0 | ||
废切削泥 900-006-09 | HW09 | 9.81 | 9.81 | 0 | 烧结配料 | 105.04 | 105.04 | 0 | 0 | ||
审核人: | 填报人: | 填报时间:2022.11.2 | |||||||||
填表说明 | |||||||||||
1.企业名称:填企业全称; | |||||||||||
2.危废名称(代码)、类别:填危废中文名称及代码,类别填HWXX; | |||||||||||
3.本月产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
4.年度累计产生量、自行利用及处置量、转移处置量:填本年度截止到当月产生危废的量、自行利用及处置危废的量、转移处置危废的量; | |||||||||||
5.贮存量:填截止到当月危险废物的贮存量; |